>
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:一款用于短距離輸送的給料機(jī)設(shè)備。
【處理能力】:15~400m3/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛用于大型選礦廠破碎分級(jí)車間及水泥。建材等部門,作為料倉(cāng)向初級(jí)破碎機(jī)連續(xù)和均勻給料之用,也可用于短距離輸送粒度與比重較大的物料,運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械可均勻連續(xù)給料,可水平安裝,也可傾斜安裝,其向上傾角為20°。
【產(chǎn)品改進(jìn)】:可分為重型板式給料機(jī)、中型板式給料機(jī)、輕型板式給料機(jī)三種,可根據(jù)用戶需求,配備合理的板式給料機(jī)設(shè)備。
可水平安裝,也可傾斜安裝,傾角≤12°;
為避免物料直接打擊到給料機(jī)上,要求料倉(cāng)不出現(xiàn)卸空狀態(tài);
給料粒度上限可達(dá)到1000mm。
給料機(jī)的工作主要是將電機(jī)的動(dòng)力經(jīng)過(guò)減速器,使偏心機(jī)構(gòu)的連桿作往復(fù)運(yùn)動(dòng),并使棘爪推動(dòng)棘輪帶動(dòng)主動(dòng)鏈輪旋轉(zhuǎn),從而托動(dòng)鏈板作間歇移動(dòng),以達(dá)到輸送物料的目的。
重型板式給料機(jī):適用于短距離輸送給料粒度1000mm以下的塊狀物料。
中型板式給料機(jī):適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,運(yùn)輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度400℃以下的物料。
輕型板式給料機(jī):適用于短距離輸送給料粒度160mm以下的塊狀物料,運(yùn)輸松散密度小于1200kg/m3,塊重小于140kg,溫度350℃以下的物料。
重型板式給料機(jī)
型號(hào) | 鏈板 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距(mm) | 速度(m/s) | 型號(hào) | 功率(KW) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8183×5228×2080 | 34321 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8638×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
GBZ120 10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
中型板式給料機(jī)
型號(hào) | 鏈板 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距(mm) | 速度(m/s) | 型號(hào) | 功率(KW) | |||||
GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | Y123M-4 | 7.5 | 3840x2850x1185 | 3722 |
GBH80-3 | 800 | 3000 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | xWED106-385-4 | 4 | 4868x2705x1060 | 4014 |
GBH80-4 | 800 | 4000 | 0.01-0.053 | ≤300 | 15-91 | Y123M-4 | 7.5 | 5640x2986x1185 | 5087 |
GBH80-5.8 | 800 | 5800 | 0.18 | ≤300 | 15-91 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 7760x2823.5x1321 | 6526.7 |
GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | ≤0.15 | ≤350 | 22~131 | Y160M-6 | 7.5 | 3240x3026x1235 | 3561 |
GBH100-3 | 1000 | 3000 | ≤0.15 | ≤350 | 22~131 | Y160M-6 | 7.5 | 4640x3114x1235 | 4548 |
GBH100-4 | 1000 | 4000 | 0.01-0.053 | ≤350 | 22-131 | xWED106-385-4 | 4 | 5648x2890x1160 | 5086 |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3440x3314x1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3840x3314x1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 4240x3314x1285 | 4572 |
GBH120-3 | 1200 | 3000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 4960x3150x1434 | 5075(不含減速機(jī)) |
GBH120-4 | 1200 | 4000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 5640 x 3402.5x1285 | 6100 |
GBH120-4.5 | 1200 | 4500 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED7.5-8215A-213 | 7.5 | 6460x3150x1434 | 6350.6(不含減速機(jī)) |
GBH120-6 | 1200 | 6000 | ≤0.15 | 300-400 | 35-217 | xWED11-8225B-213 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 |
輕型板式給料機(jī)
型號(hào) | 鏈板 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距(mm) | 速度(m/s) | 型號(hào) | 功率(KW) | |||||
GBQ50-6 | 500 | 6000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 7476x2745x980 | 3894 |
08050-9.5 | 500 | 9500 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 10976x2720x980 | 5048 |
08050-12 | 500 | 12000 | 0.1 | 160 | 41 | Y160M-6 | 7.5 | 14276x2790x980 | 6103 |
08050-14 | 500 | 14000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160L-6 | 11 | 15476x2826x980 | 7315 |
GBQ80-6 | 800 | 6000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 7476x3045x980 | 4274 |
60080-10 | 800 | 10000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 11476x3045x980 | 5832 |
GBQ80-12 | 800 | 12000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160L-11 | 11 | 13476x3126x980 | 6556 |
長(zhǎng)沙一銅礦選礦廠與鑫海礦裝簽訂了選廠整體服務(wù)項(xiàng)目,其中板式給料機(jī)設(shè)備選型定為GBZ180-12重型板式給料機(jī)兩臺(tái),作為破碎機(jī)的給料設(shè)備,處理能力平均為240m3/h,給料粒度800mm左右,該種板式給料機(jī)處理能力大,效率高,給礦穩(wěn)定。該選廠也是二次選擇鑫海的老客戶。
24小時(shí)服務(wù)熱線: 400-827-6866
公司地址:山東煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
區(qū)鑫海街188號(hào)
傳真:0535-6300568
關(guān)注獲取更多企業(yè)信息
關(guān)注獲取更多選礦知識(shí)
抖音關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
快手關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
版權(quán)所有:山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號(hào)-95 法律聲明營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示魯公網(wǎng)安備 37061102001120號(hào)
您可以在下面表格填寫(xiě)您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫(xiě)您的聯(lián)系電話!