>
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】:一款采用滾動(dòng)軸承、高效節(jié)能的溢流型球磨機(jī)設(shè)備。
【處理能力】:可高達(dá)160t/h
【應(yīng)用范圍】:鑫海直筒球磨機(jī),常用于磨礦細(xì)度較細(xì)的礦石。
【產(chǎn)品改進(jìn)】:該直筒溢流球磨機(jī)的傳動(dòng)采用滾動(dòng)軸承代替滑動(dòng)軸承,大大降低摩擦力,啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%。
直筒型選礦球磨機(jī)的傳動(dòng)采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%;
采用波型襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;
大排礦口,生產(chǎn)能力大;
直徑2.1米以下(不包含2.1米)小型球磨機(jī)采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝;
油霧潤(rùn)滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠。
直筒溢流型球磨機(jī)工作原理由滾動(dòng)軸承支承,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)械使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng),礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機(jī)內(nèi)。該新型球磨機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)由進(jìn)料部、主軸承、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(大小齒輪裝置)、空氣離合器、主電機(jī)、慢速傳動(dòng)裝置、頂起裝置及潤(rùn)滑系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等組成。
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQYg 0912 | 900 | 1200 | Y1800L-6 | 15 | 3666 | 1835 | 1400 | 0.25~1.2 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 4401 | 2535 | 2070 | 0.25~1.6 | 0.9 | 1.66 | 5235 |
MQYg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 1.9 | 9610 |
MQYg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26~6.15 | 2.4 | 4.8 | 12219 |
MQYg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2412 | 1728 | 0.34 ~8.3 | 3.7 | 7.8 | 15600 |
MQYg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4 ~4.5 | 2.2 | 4.2 | 17125 |
MQYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21129 |
MQYg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 2.8 ~10 | 5.4 | 10 | 23933 |
MQYg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27500 |
MQYg 1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 10880 | 3254 | 2370 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg 1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 8865 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg 1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 11009 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg 1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 11690 | 3781 | 2775 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12599 | 3783 | 2735 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg 1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 12850 | 3783 | 2775 | 7.5 ~54 | 17 | 30 | 49450 |
MQYg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7235 | 4120 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 35963 |
MQYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 40157 |
MQYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8958 | 4320 | 3025 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 44132.5 |
MQYg 2145 | 2100 | 4500 | JR138-8 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 10 ~45 | 13.5 | 23.6 | 42772 |
MQYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 2400 | 3600 | JR137-6 | 280 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 13.8 | 25.5 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 8 ~130 | 16.5 | 31.5 | 63829.5 |
MQYg 2445 | 2400 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11132.5 | 5091.4 | 4065 | 8.5~140 | 17.5 | 31 | 75923 |
MQYg 2460 | 2400 | 6000 | JR1510-8 | 450 | 12623.5 | 5201.4 | 4060 | 9 ~180 | 23 | 40 | 83869 |
MQYg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3620 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 66201 |
MQYg 2730 | 2700 | 3000 | JR137-6 | 280 | 9201 | 4786.4 | 3620 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 72415 |
MQYg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10729 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 83110 |
MQYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 90441 |
MQYg 2740 | 2700 | 4000 | JR1510-8 | 380 | 10870 | 5050 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 40 | 93441 |
MQYg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 380 | 11664 | 5150 | 3620 | 12.5 ~163 | 20.5 | 40 | 96196 |
MQYg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 400 | 11864 | 5150 | 3620 | 13~170 | 23 | 45 | 97605 |
MQYg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12550 | 6750 | 5150 | 14~180 | 21.4 | 45 | 112430 |
MQYg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 141629 |
MQYg 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 19780 | 7700 | 5496 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
云南某選銅廠發(fā)現(xiàn)選前工作的磨礦效率雖然較高,但是物料粒度大,設(shè)備耗損較重,成本居高不下。在反復(fù)商量和甄選后,最終選擇鑫海的直筒節(jié)能溢流型球磨機(jī),雖然產(chǎn)量有所下降,但也完全滿足選廠所需,而且鑫海球磨機(jī)材質(zhì)好,磨損小,同時(shí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用波形襯板,增加球礦接觸面積,研磨作用加強(qiáng),能耗降低。最終實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)和成本基本控制的目標(biāo)。
24小時(shí)服務(wù)熱線: 400-827-6866
公司地址:山東煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
區(qū)鑫海街188號(hào)
傳真:0535-6300568
關(guān)注獲取更多企業(yè)信息
關(guān)注獲取更多選礦知識(shí)
抖音關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
快手關(guān)注獲取最新動(dòng)態(tài)
版權(quán)所有:山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號(hào)-95 法律聲明營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示魯公網(wǎng)安備 37061102001120號(hào)
您可以在下面表格填寫(xiě)您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫(xiě)您的聯(lián)系電話!