>
皮帶給礦機的生產能力調節(jié)有兩種方式,一是調節(jié)交流調速電機的轉速,二是調節(jié)給礦漏斗上安裝的調節(jié)閘板的插入深度;
功耗低,操作方便;
安裝方便,輸送量大;
噪音小。
型號 | 皮帶寬度 (mm) | 首尾輪或鼓輪 中心距(mm) | 首尾輪直徑 (mm) | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 電機型號 | 電機功率 (kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500X1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
500X1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 503 | ||
500X1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
500X2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
500X2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
500X3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
500 X4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
650X1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
650X2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
650X4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
800 X2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
800 X3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
800 X4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
800X4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
1000 X2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
1000 X2500 | 2500 | 200~450 | 0 ~100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
1000 X6000 | 6000 | 200~450 | 0 ~100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
河南某選礦廠想要給料機運輸重達2t的鎢礦,起初使用振動電機經常燒毀,由于維修空間狹小,又無起重設施,所以不僅維修強度大,而且很不安全。在技術人員溝通討論后決定選用鑫海的皮帶給料機。與前者相比,短距離皮帶給料機運行平穩(wěn),噪音小,易維護,下礦量可隨意調節(jié),工作過程中無安全隱患,保證了該廠整條生產線的正常運作。
24小時服務熱線: 400-827-6866
公司地址:山東煙臺市福山高新技術產業(yè)
區(qū)鑫海街188號
傳真:0535-6300568
關注獲取更多企業(yè)信息
關注獲取更多選礦知識
抖音關注獲取最新動態(tài)
快手關注獲取最新動態(tài)
版權所有:山東鑫海礦業(yè)技術裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號-95 法律聲明營業(yè)執(zhí)照信息公示魯公網安備 37061102001120號
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!